![]() | ||||
![]() |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 平衡覺傳導電動模型 | ZH/D22 | 6000.00 | 詳細資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 腦、腦幹水平切和腦神經核立 | ZH/D23 | 5500.00 | 詳細資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 脊髓的內部結構和上、下行纖 | ZH/D24 | 6000.00 | 詳細資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 脊柱骨與脊神經關系電動模型 | ZH/D25 | 6000.00 | 詳細資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 心臟博動與血液循環電動模型 | ZH/D26 | 2200.00 | 詳細資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 腦脊髓脊神經分布電動模型 | ZH/D27 | 5000.00 | 詳細資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 浮雕式人體大小循環電動模型 | ZH/D28 | 5000.00 | 詳細資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Copyright 2009-2011 上海中弘科教設備有限公司 版權所有 滬ICP備09012984號 中弘服務熱線:+86-21-64049756 64049758 傳 真:+86-21-64049751 地 址:上海市零陵北路9弄2號 郵編:200032 E-mail:sales@shzhonghong.com supply@shzhonghong.com |