![]() | ||||
![]() |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 中醫面診檢測分析系統(便攜 | ZH-ZY-II | 130000.00 | 詳細資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 中醫舌診圖像分析系統(臺車 | ZH-ZY-IA | 85000.00 | 詳細資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 中醫舌診圖像分析系統(便攜 | ZH-ZY-IA | 88000.00 | 詳細資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 中醫脈像訓練儀(單機版) | ZH-MXII | 65000.00 | 詳細資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 中醫脈象訓練儀(網絡版) | ZH-MXII | 60000.00 | 詳細資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 42寸多媒體人體針灸穴位交互 | ZH-WST-42M | 85000.00 | 詳細資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 19寸多媒體人體針灸穴位交互 | ZH-WST-19M | 55000.00 | 詳細資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Copyright 2009-2011 上海中弘科教設備有限公司 版權所有 滬ICP備09012984號 中弘服務熱線:+86-21-64049756 64049758 傳 真:+86-21-64049751 地 址:上海市零陵北路9弄2號 郵編:200032 E-mail:sales@shzhonghong.com supply@shzhonghong.com |